Компания Агромпк предлагает следующий перечень сельхозтехники.А так-же осуществляет прямые поставки сельхозтехники , комбайнов и тракторов с Европы и США. Контакты: Тел. Моб. 097-693-89-55, 066-024-43-93, Эл. Адресс viktor43@i.ua. Сайт компании: agrompk.pulscen.com.ua, agrompk.com.ua |
Всвязи с изменением цен заводами-изготовителями , стоимость товара просим уточнять. |
СЕЯЛКИ |
22 | Красная Звезда |
23 | СЗ-3.6А /собранная с гидравликой/ (Красная Звезда) |
24 | СЗ-3.6А-03 ,с прикатывающими катками/ (Красная Звезда) |
25 | СЗ-3.6А-04 (Красная Звезда) |
26 | СЗТ-3.6А/ (Красная Звезда) |
27 | СЗП-3.6Б(Красная Звезда) |
28 | Комплект прикатывающих катков СЗП 01.000 |
29 | СЗ-5.4 (Красная Звезда) |
30 | СЗ-5.4 МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ с вариатором /собранная без транспортного устройства/ (Красная Звезда) |
31 | СЗ-5.4-04/собранная без транспортного устройства/ (Красная Звезда) |
32 | СЗ-5.4-06 /собранная без транспортного устройства/ (Красная Звезда) |
33 | СЗ-5.4-06 /МОДЕРНИЗОРОВАННАЯ с вариатором / (Красная Звезда) |
34 | СЗТ-5,4 /собранная без транспортного устройства/ (Красная Звезда) |
35 | Транспортное устройство ОЗШ 09.000-01 для зерновых сеялок (Красная Звезда) |
36 | УПС-6-02; ВЕСТА-6 /без транспортного устройства/ с системой контроля высева(Красная Звезда) |
37 | УПС-8-02; ВЕСТА-8 /без транспортного устройства с системой контроля высева (Красная Звезда) |
38 | УПС-12;ВЕСТА-12 с транспортным устройством с системой контроля высева(Красная Звезда) |
39 | ВЕГА-6 универсальня пневматическая сеялка /с транспортным устройством/с системой контроля высева(Красная Звезда) |
40 | ВЕГА-8 Профи универсальня пневматическая сеялка /с транспортным устройством/с системой контроля высева(Красная Звезда) |
41 | ВЕГА-16 Профи универсальня пневматическая сеялка /с транспортным устройством/с системой контроля высева(Красная Звезда) |
42 | ОРИОН-9,6 (однодисковый сошник)НОВИНКА! |
43 | Посевной комплекс Алькор 7,5 |
44 | Посевной комплекс Алькор 10 |
45 | Велес-Агро |
46 | Посевной комплексВектор-4(СЗМ-4 (ZTS-4N) (навесная) + АГК-4 + проставка) |
47 | Сеялка пневматическаяточного высева СПМ-8 |
48 | Сеялка зернотуковая СЗМ-6 (транспортное устройство в комплекте) |
49 | Сеялка СЗМ-4 (ZTS-4N) (навесная) к МТЗ-1221 МТЗ-1523 ХТЗ |
50 | Сеялка СЗМ-4 (ZTS-4P) (прицепная) к МТЗ-80/82, ЮМЗ-80/82, МТЗ-100/102 |
51 | Транспортное приспособление ТП-4к Сеялке СЗМ-4 (ZTS-4P) (прицепная) |
52 | Система высева мелкосеменных культур МС-4 |
53 | Система высева мелкосеменных культур МС-6 |
54 | Система контроля высева СКВ-4 к Сеялкам СЗМ-4 |
55 | Система контроля высева СКВ-6 к Сеялкам СЗМ-6 |
56 | ПП " Украинская аграрная техника" |
57 | Агрегат грунтообрабатывающий комбинированный АПК-7,5 "ПАРТНЕР"(175 л.с.) |
58 | Агрегат грунтообрабатывающий комбинированный АПК-9 "ПАРТНЕР"(260 л.с) |
59 | ТПГ "АГРОПРОМ" Александрияпроизводство Украина (АНАЛОГSPP-8FSМолдагротехника) |
60 | СПЧ-8 ТССеялка для пропашных культур с удобр. Кукруза, подсолнечник. |
61 | Тодак |
62 | СТВТ-12/8М Сеялка точного высева 8-ми рядная с подкормкой (Тодак) СМ.ПРИМЕЧАНИЕ |
63 | СТВТ-12/8М Сеялка точного высева 8-ми рядная без подкормки (Тодак) |
64 | СТВТ-12/8М Сеялка точного высева 12-ти рядная с подкормкой (Тодак) |
65 | СТВТ-12/8М Сеялка точного высева 12-ти рядная без подкормки (Тодак) |
66 | СТВТ-12/8М Сеялка точного высева 6-ти рядная с подкормкой (Тодак) |
6 |
68 | Комплект сошников для кукурузы/подсолнечника 8шт. |
69 | Вал карданный с обгонной муфтой на сеялку "ТОДАК" |
71 | МСНПП "КЛЕН |
72 | Для зерновых, зернобобовых, рапса, трав... |
73 | Клен-6 радиальная подвеска сошников |
74 | Клен-6П параллелограмная подвеска сошников с прикатывающими катками |
75 | Клен-6Л двухстрочные сошники для высева льна |
76 | Клен-6К зернотуковая |
77 | Клен-6Т зернотуковая для минимальной и нулевой технологий обработки почвы |
78 | Клен-6Т зернотуковая для минимальной и нулевой технологий обработки почвы с транспортным устройством |
79 | Клен-4,5 радиальная подвеска сошников |
80 | Клен-4,5П параллелограмная подвеска сошников с прикатывающими катками |
81 | Клен-4,5Л двухстрочные сошники для высева льна |
82 | Клен-4,5К зернотуковая |
83 | Клен-4,5Т зернотуковая для минимальной и нулевой технологий обработки почвы |
84 | Клен-3 радиальная подвеска сошников |
85 | Клен-3П параллелограмная подвеска сошников с прикатывающими катками |
86 | Клен-3К зернотуковая |
87 | Клен-3Т зернотуковая для минимальной и нулевой технологий обработки почвы |
88 | Клен-1,8 катушечный высевающий аппарат с элекроприводом |
89 | Клен-1,5 радиальная подвеска сошников |
90 | Клен-1,5П параллелограмная подвеска сошников с прикатывающими катками |
91 | Для кукурузы, подсолнечника ... |
92 | Клен-5,6П-8 рядная с внесением удобрений |
93 | Для овощных, сои, трав … |
94 | Клен-5,6- 12 секц. |
95 | Клен-5,6- 8 секц. |
96 | Клен-4,2- 9 секц. |
97 | Клен-4,2- 6 секц. |
98 | Клен-2,8- 6 секц. |
99 | Клен-2,8- 5 секц. |
100 | Клен-2,8- 4 секц. |
101 | Клен-1,8- 5 секц. |
102 | Клен-1,8- 4 секц. |
103 | Клен-1,8- 4 секц. пневматическая |
104 | Селекционные: |
105 | Клен-1,5Срядового посева, порционная |
106 | Клен-2,8С - 4 рядная точного высева для кукурузы,подсолнечника |
107 | Клен-4,2С - 6 рядная точного высева для кукурузы, подсолнечника |
108 | Клен-4,2СК-6 рядная точного высева комб. с удобр. или инсек. |
10 |
110 |
113 | Протравливатели-инкрустаторы |
114 | ПСБ -10 протравливание — 10 т/ч,инкрустирование — 0,1 т/ч |
115 | ПСБ -0,1протравливание — 0,1 т/ч |
116 | ЛКМЗ |
117 | Приставка прямого сева (ППС-5,4)"Крона" |
118 | Приставка прямого сева (ППС-3,6)"Крона" |
PLANTER A8 Сеялка универсальная пневматическая 8-ми рядная с подкормкой (кукуруза/подсолнечник) С системой контроля высева! |
2 | PLANTER A8 Сеялка универсальная пневматическая 8-ми рядная с подкормкой (кукуруза/подсолнечник) С системой контроля высева! |
3 | PLANTER A8 Сеялка универсальная пневматическая 8-ми рядная с подкормкой (кукуруза/подсолнечник) С системой контроля высева!ПРИЦЕПНАЯ |
4 | Система контроля высевана сеялки PLANTER A8 иPLANTER D8 (Италия) |
7 | Сеялка зерновая прицепная с внесением удобрений ВМ28Cм. Примечание |
8 | Сеялка зерновая прицепная с внесением удобрений ВМ28Cм. Примечание |
12 | Сеялка пневматическая 8-ми рядная с подкормкой (анкерный сошник) |
18 | ЛИДАГРОПРОММАШ |
19 | СТВ-8-КУ Сеялка пропашная 8 рядная с удобрениями (аналог Веста-8) МТЗ-82 Комплектация: Транспортное приспособление Высевающие диски кукуруза, подсолнечник |
20 | СПУ-4Д (дисковый сошник) |
21 | СПУ-6Д (дисковый сошник) |
1 | КАТКИ |
2 | ЛКМЗ |
3 | КАТОК КП-6 |
4 | Апостоловагромаш |
5 | Каток полевой КП-6-520Ш (кольчато-шпоровый) |
6 | Каток полевой КП-9-520Ш (кольчато-шпоровый) |
7 | Каток полевой КП-6-420/1,4 (кольчато-зубчатый) |
8 | Каток полевой КП-6-500/2 (кольчато-зубчатый) |
9 | Каток полевой КП-9-420/3 (кольчато-зубчатый) |
10 | Каток полевой КП-9-500/3 (кольчато-зубчатый) |
11 | Уманьферммаш |
12 | Коток зубчато-кільчатий КЗК-6 |
13 | Коток зубчато-кільчатий КЗК-6-01 |
14 | Коток водоналивной КЗК-6.02 |
15 | Коток кольчато-шпоровый КЗК-6.03 |
16 | Коток зубчато-кільчатий КЗК-9.2 |
17 | Коток зубчато-кільчатий КЗК-10 |
18 | Коток зубчато-кільчатий КЗК-12,5 |
22 | Литейный завод |
23 | Гидравлические (альтернатива для Умань и Апостолово) |
Каток зубчато-кольчатыйКЗК-6П-01D=360 чугун |
24 | Каток зубчато-кольчатыйКЗК-6ПD=460 чугун |
25 | Каток зубчато-кольчатыйКЗК-6П-02D=520 чугун |
26 | Каток зубчато-кольчатыйКЗК-9,2П D=460 чугун |
27 | Каток зубчато-кольчатыйКЗК-9,2П-01 D=360 чугун |
28 | Каток зубчато-кольчатыйКЗК-10ПD=460 чугун |
29 | Каток зубчато-кольчатыйКЗК-10П-01D=360 чугун |
30 | Каток зубчато-кольчатыйКЗК-10П-02D=520 чугун |
31 | Каток гладкий водоналивнойКН-6Г D=470 мм |
32 | Каток гладкий водоналивнойКН-9,2Г D=470 мм |
33 | Каток кольчато-шпорчатый 5ККШ-10Г диск D=520 сталь 10 метров |
34 | Каток кольчато-шпоровыйККШ-6Г диск 520 Сталь |
35 | Каток кольчато-шпоровыйККШ-6Г-01 диск 460 Чугун |
36 | Каток кольчато-шпоровыйККШ-6Г-02 диск 520 Чугун |
37 | Каток кольчато-шпоровыйККШ-9,2Г-01 диск 460 Чугун |
38 | Каток кольчато-шпоровыйККШ-9,2Г-02 диск 520 Чугун |
39 | Каток кольчато-шпоровыйККШ-9,2Г диск 520 Сталь |
40 | Каток зубчато-шпоровый КЗШ-6Г диск шпоровый D=520сталь |
41 | Каток зубчато-шпоровый КЗШ-6Г-01 диск шпоровый D=520чугун |
42 | Каток зубчато-шпоровый КЗШ-9,2Г диск шпоровый D=520сталь |
43 | Каток зубчато-шпоровый КЗШ-9,2Г-01 диск шпоровый D=520чугун |
44 | Полевые гладкие водоналивные |
45 | Каток гладкий водоналивной КН-10У |
46 | Каток гладкий водоналивной КН-6У |
47 | Полевые шпоровые |
48 | Каток ККШ-6ПМ/кольчато-шпоровый/ D=460 мм чугун |
49 | Каток ККШ-6ПМ-01 /кольчато-шпоровый/ D=520 мм сталь |
50 | Каток ККШ-6ПМ-02 /кольчато-шпоровый/ D=520 мм чугун |
51 | Каток ККШ-10ПМ/кольчато-шпоровый/D=460 мм чугун |
52 | Каток ККШ-10ПМ-01/кольчато-шпоровый/D=520 мм сталь |
53 | Каток ККШ-10ПМ-02/кольчато-шпоровый/D=520 мм чугун |
54 | Каток ККШ-6У чугунный /кольчато-шпоровый/ D=460 мм |
55 | Каток ККШ-6У-01 сталь /кольчато-шпоровый/ D=520 мм |
56 | Каток ККШ-6У-02 чугунный /кольчато-шпоровый/ D=520 мм |
57 | Полевые зубчатые |
58 | Каток ККН 2,8 ПМ /зубчато-кольчатый/ D=360 мм |
59 | Каток 2ККН 2,8 ПМ /зубчато-кольчатый/ D=360 мм |
60 | Каток ККН 6,7 ПМ /зубчато-кольчатый/ D=360 мм |
61 | Галещинамашзавод |
62 | Каток КДН-6 |
63 | Каток КДН-10 |
65 | (ВОСХОД) |
66 | Каток К-6 |
67 | Каток К-6 М |
68 | Каток К-10 |