БОРОНЫ | |
1 | Уманьфермаш |
2 | Секція борони БДВ-20.000 |
3 | Секція борони БДВ-20.000-07 |
4 | Борона дискова важка БДВ-1.8 |
5 | Борона дискова важка БДВ-2.2 |
6 | Борона дискова садова важка БДС-2,3 |
7 | Борона дискова важка БДВ-3 |
8 | Борона дискова важка БДВ-3,1 |
9 | Борона дискова важка БДВ-4.2-01 |
10 | Борона дискова з глибокозрихлювачем БДВГ-4,2 |
11 | Борона дискова з глибокозрихлювачем БДВГ-5,3 |
12 | Борона дискова важка БДВ-7 |
13 | Борона дискова важка БДВ-6,8 |
14 | Каток к БДВ-6,8 |
15 | Борона дискова важка БДВ-6,9 |
16 | Каток к БДВ-6,9 |
17 | Борона дискова широкозахватна БДШ-8.2 |
18 | Коток причіпний БДШ-8,2.50 |
19 | Борона дискова широкозахватна БДШ-10,5 |
20 | Борона пружинна БП-12-01 |
21 | Борона пружинна БП-22 |
22 | Борона зубова середня БЗС-1 |
23 | Лущильники |
24 | Лущильник дисковий важкий ЛДВ-1,8 |
25 | Лущильник дисковий важкий ЛДВ-2,4 |
26 | Лущильник дисковий важкий ЛДВ-4 |
27 | Лущильник дисковий важкий ЛДВ-6 |
28 | Лущильник дисковий гідрофікований ЛДГ-5 |
29 | Лущильник дисковий гідрофікований ЛДГ-10М |
30 | Лущильник дисковий гідрофікований ЛДГ-15 |
31 | Галещинамашзавод |
32 | Борона пружинная БПН-12 |
33 | Борона пружинная БПН-24 |
34 | Борона БГР-4,2 |
35 | Борона БГР 4,2 з котками |
36 | Коток БГР 4,2 |
37 | Борона БГР-6,7 |
38 | Коток БГР-6,7 |
39 | Борона БГН-2,1 |
40 | Борона БГН-2,4 |
41 | Борона БГН-3,1 |
42 | Краснянский Агромаш |
43 | Борона дисковая БДН-2,0 (Краснянский Агромаш) |
44 | Борона дисковая БДВП-2,5 (Краснянский Агромаш) |
45 | Борона дисковая БДВП-3,0 (Краснянский Агромаш) |
46 | Борона дисковая БДВП-3,6 (Краснянский Агромаш) |
47 | Борона дисковая БДВП-3,8 (Краснянский Агромаш) |
48 | Борона дисковая БДВП-4,2 (Краснянский Агромаш) (160-180 л/с) |
49 | Борона дисковая БДВП-5,5 (Краснянский Агромаш) (200-220 л/с) |
50 | Борона дисковая БДВП-6,3 (Краснянский Агромаш) (230-250 л/с) |
51 | Борона дисковая БДВП-7,2 (Краснянский Агромаш) (250-300 л/с) |
52 | Лущильник дисковый ЛД-8 (80-100 л/с) |
53 | Лущильник дисковый ЛД-11 (100-130 л/с) |
54 | Лущильник дисковый ЛД-14 (150-170 л/с) |
55 | Борона дисковая БДЛП-4 (80-100 л/с) |
56 | Борона дисковая БДЛП-8 (150-170 л/с) |
57 | Прикатывающие катки к боронам |
58 | Каток БДВП-2,5 (Краснянский Агромаш) |
59 | Каток БДВП-3,0 (Краснянский Агромаш) |
60 | Катки БДВП-3,6 (Краснянский Агромаш) |
61 | Катки БДВП-3,8;4,2 (Краснянский Агромаш) |
62 | Катки БДВП-5,5;6,3;7,2 (Краснянский Агромаш) |
63 | Каток к бороне дисковой БДЛП-4 (Краснянский Агромаш) |
64 | Каток к бороне дисковой БДЛП-8 (Краснянский Агромаш) |
65 | Дискочизельные агрегаты одновременного глубокого рыхления и поверхностной обработки почвы |
66 | БДВП-3,0-01 с прикаткой (180-220 л/с) |
67 | БДВП-4,2-01 с прикаткой (280-300 л/с) |
68 | БДЧ-7,0 (350-450 л/с) |
69 | ДИСКОПАК |
70 | Д-3,0 (100-140 л/с) |
71 | Д-4,0 (150-240 л/с) |
72 | Агрореммаш |
73 | АГД-1,0 |
74 | АГД-1,3 |
75 | АГД-1,8 |
76 | АГД-1,8А |
77 | АГД-1,8Л |
78 | АГД-1,8Х |
79 | АГД-2,1 |
80 | АГД-2,1Н |
81 | АГД-2,5 |
82 | АГД-2,5А |
83 | АГД-2,5Л |
84 | АГД-2,5Н |
85 | АГД-2,5Р |
86 | АГД-2,8 |
87 | АГД-2,8А |
88 | АГД-2,8Л |
89 | АГД-2,8Н |
90 | АГД-3,5 |
91 | АГД-3,5В |
92 | АГД-3,5К |
93 | АГД-3,5Л |
94 | АГД-3,5Н |
95 | АГД-3,5У |
96 | АГД-3,5Є «Євротек» |
97 | АГД-4,5 |
98 | АГД-4,5Н |
99 | АГД-5,6 |
100 | АГД-7,2 |
101 | Агрегат грунтообробний подрібнюючий АГП-2,8 |
102 | Агрегат підгортач дисковий АПД-2,0 |
103 | Агрегат підгортач дисковий АПД-4,0 |
104 | Агрегат чизельний АГЧ-1,8 |
105 | Агрегат чизельний АГЧ-2,5 |
106 | Агрегат чизельний АГЧ-4,0 |
107 | Агрегат чизельний з внесенням міндобрив АГЧ-1,5Д |
108 | Агрегат грунтообробний дисковий чизельний АГДЧ-4,0 |
109 | Борона зубова тяжка БЗТ-1 |
110 | Точмаш |
111 | БДМТ-4 «ДЕМЕТРА» (Донецк) |
112 | прикатывающий каток к бороне БДМТ-4 |
113 | ДМТ-2 «ДЕМЕТРА» (Донецк) |
114 | БДМТ-6 «ДЕМЕТРА» (Донецк) |
115 | ДонАгро |
116 | БДС-4,5 "Катюша" аналог ДМТ-4 «ДЕМЕТРА» |
117 | Каток к БДС-4,5 "Катюша" |
118 | БДС-4 "Катюша" аналог ДМТ-4 «ДЕМЕТРА» |
119 | Дисковый агрегат рессорный ДАР-3,6 |
120 | Дисковый агрегат рессорный ДАР-2,4 |
121 | Дисковый агрегат рессорный ДАР-2,1 |
122 | Хмельниксельмаш |
123 | БЛП-9 (Борона легкая пружинная навесная) |
124 | Точмаш |
125 | БЗР-24 копия ЗБР-24 борона с пружинным зубом |
126 | ЛКМЗ |
127 | ЗПГ-15 /зубовопружинная/ "Лира" |
128 | ЗПГ-24 /зубовопружинная/ "Лира" |
129 | ОЗП-15 (ЛКМЗ) с емкостью для внесением удобрений (стоимость без ЗПГ-15) "Реал" |
130 | ОЗП-24 (ЛКМЗ) с емкостью для внесения удобрений (стоимость без ЗПГ-24) "Реал" |
131 | Системный носитель СН-8 (для 2хДЛ-4 или 2хКЛД-4) "Талер" |
132 | Борона навесная ДЛ-2,5 "Дукат" в стоимость не входит балка с пужинами (задняя) (80 л/с) |
133 | Балка с пружинами (задняя) на ДЛ-2,5 (к-т) |
134 | Борона навесная ДЛ-4,0 "Дукат" в стоимость не входит балка с пужинами (задняя) (150 л/с) |
135 | Балка с пружинами (задняя) на ДЛ-4 (к-т) |
136 | Борона навесная ДЛМ-5,0 "Дукат"в стоимость не входит балка с пужинами (задняя)и(передняя) (175 л/с) НОВИНКА! |
137 | Балка с пружинами (задняя) на ДЛМ-5 (к-т) |
138 | Балка с пружинами (передняя) на ДЛМ-5 (к-т) |
139 | Борона навесная ДЛМ-8,0 "Дукат" в стоимость не входит балка с пружинами (задняя) и (передняя) (250-300 л/с) НОВИНКА! |
140 | Балка с пружинами (задняя) на ДЛМ-8 (к-т) |
141 | Балка с пружинами (передняя) на ДЛМ-8 (к-т) |
142 | Борона навесная ДЛМ-16 "Дукат" в стоимость не входит балка с пружинами (задняя) и (передняя) (450-500л/с) НОВИНКА! |
143 | Балка с пружинами (задняя) на ДЛМ-16(к-т) |
144 | Балка с пружинами (передняя) на ДЛМ-16 (к-т) |
145 | ТОВ "АГРОТЕХ" Ореховский завод |
146 | БЗП - 15,2 зубовопружинная |
147 | БЗП - 24,5 зубовопружинная |
148 | Велес-Агро |
149 | Плуг дисковый ПДМ-1,8(1)(укомплектован дисками из борированной стали) |
150 | Плуг дисковый ПДМ-1,8(2)(необслуживаемый корпус) |
151 | Плуг дисковый ПД-2,2 (1)(укомплектован дисками из борированной стали) |
152 | Плуг дисковый ПД-2,2 (2)(необслуживаемый корпус ) |
153 | Плуг дисковый ПДМ-2,2 (1)(укомплектован дисками из борированной стали) |
154 | Плуг дисковый ПДМ-2,2 (2)(необслуживаемый корпус ) |
155 | Плуг дисковый ПД-2,3 (1) НОВИНКА! (облегченная) |
156 | Плуг дисковый ПД-2,3 (2) НОВИНКА! (облегченная) |
157 | Плуг дисковый ПД-2,5 (1)(укомплектован дисками из борированной стали) |
158 | Плуг дисковый ПД-2,5(2)(необслуживаемый корпус ) |
159 | Плуг дисковый ПДМ-2,5(1)(укомплектован дисками из борированной стали) |
160 | Плуг дисковый ПДМ-2,5(2)(НОВИНКА необслуживаемый корпус ) |
161 | Плуг
дисковый ПДЛ 2,5 (1) НОВИНКА (укомплектован дисками из борированной стали) |
162 | Плуг дисковый ПДЛ 2,5 (2)необслуживаемый корпус) НОВИНКА |
163 | Плуг
дисковый ПДЛ 2,8 (1) НОВИНКА (укомплектован дисками из борированной стали) |
164 | Плуг дисковый ПДЛ 2,8 (2)необслуживаемый корпус) НОВИНКА |
165 | Плуг
дисковый ПДМ-3,0(1) (укомплектован дисками из борированной стали |
166 | Плуг
дисковый ПДМ-3,0(2) (необслуживаемый корпус) |
167 | Плуг дисковый ПД-3,3(1)(укомплектован дисками из борированной стали) |
168 | Плуг дисковый ПД-3,3(2)(НОВИНКА необслуживаемый корпус ) |
169 | Плуг дисковый ПДМ-3,3(1)(укомплектован дисками из борированной стали |
170 | Плуг дисковый ПДМ-3,3(2)(НОВИНКА необслуживаемый корпус ) |
171 | Агрегат почвообрабатывающий полунавесной АГН-2,5(1) |
172 | АГН-2,5(2)(НОВИНКА необслуживаемый корпус ) |
173 | Агрегат почвообрабатывающий полунавесной АГН-3,3(1) |
174 | АГН-3,3(2)(необслуживаемый корпус ) |
175 | Агрегат почвообрабатывающий полунавесной АГН-4,2(1) |
176 | АГН-4,2(2)(НОВИНКА необслуживаемый корпус ) |
177 | Агрегат почвообрабатывающий полунавесной АГМ-4,2(1) |
178 | АГМ-4,2(2)(НОВИНКА необслуживаемый корпус ) |
179 | АГН-6,3(2)(НОВИНКА необслуживаемый корпус ) |
180 | Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АГК-3,0 (120 л.с.) |
181 | Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АГК-4 (150-200 л.с) |
182 | Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АГК-5,4 (300-340 л.с.) |
183 | |
184 | ДНЕПРОПОЛИМЕРМАШ |
185 | ДЛБ-01 Борона дисколаповая 4,7м 670мм диск 9 лап «AGROLAND» (330-350 л.с.) |
186 | Б-20 Борона дисколаповая 4,2м 670мм диск 5лап «AGROLAND» (285 л.с.) |
187 | Б-15 Борона дисковая 4,7м 670мм диск «AGROLAND» (180 л.с.) |
188 | Б-30 Борона дисковая 7м 670мм диск «AGROLAND» (300 л.с.) |
189 | Б-40 Борона дисковая 8,9 м, 610мм диск «AGROLAND» (280 л.с.) Копия John Deere |
190 | Каменец-Подольский |
191 | БЗСС-1 /зубовая средняя/ (Каменец-Подольский) (35 кг.) |
192 | БЗТС-1 /зубовая тяжёлая/ (Каменец-Подольский) (42 кг.) |
193 | ЗОР-07 /зубовая лёгкая/ (Каменец-Подольский) Райборонка (9 кг.) |
194 | Одесса |
195 | БДП-3 (Одесса) |
196 | БДП-6.3 (Одесса) |
197 | Польша |
198 | Борона БДН-1,3 |
199 | Борона БДН-1,5 |
200 | Борона БДН-1,8 |
201 | Борона БДН-2,1 |
202 | Борона БДН-2,4 |
203 | Борона БДН-2,7 (4-х секц) |
204 | Борона БДН-3,15 |
205 | Червона Зирка |
206 | Борона навесная БДН-2400 (80 л/с) |
207 | Борона прицепная БДП-3200 (90 л/с) |
208 | Борона прицепная БДП-4000 (150 л/с) |
209 | Борона прицепная БДП-6000 (300л/с) |
210 | Борона прицепная БДМП 3х4 (150 л/с) |
211 | Борона прицепная БДМП 4х4 (200 л/с) |
212 | Борона прицепная БДМП 6х4 (300 л/с) |
213 | Борона прицепная БДМП 8х4 (350 л/с) |
214 | ФРЕГАТ |
215 | Борона тяжелая БПД-2,4 (150 л.с.) |
216 | Борона тяжелая БПД-4,2-01 без гидравлики (280-300 л.с.) |
217 | Борона тяжелая БПД-4,2 с гидравликой (280-300 л.с.) |
218 | Борона тяжелая БПД-6,01 (350 л.с.) |
219 | МДКШ-00.00.000 Каток к Бороне БПД-4,2 |
220 | Комплект трубок к бороне для работы с катком (необходим для подсоединения гидравлики бороны к катку) |
221 | Борона дисковая средняя БДСФ-6,3 |
222 | Борона дисковая легкая БДЛФ-8,2 |
223 | Вышевичи Агротехника |
224 | Борона дискова важка БДВ-7,2 |
225 | Борона дискова важка БДВ-7 |
226 | Борона дискова важка БДВ-6 |
227 | Борона дискова важка з прикаткою БДВ-4,7 |
228 | Борона дискова важка БДВ-4,2 |
229 | Борона дискова важка БДВ-4,2 М |
230 | Борона дискова важка БДВ-4,2 М-01 |
231 | Борона дискова важка БДВ-4,2 М-02 |
232 | Борона дискова важка БДВ-4,2 М-03 |
233 | Борона дискова важка БДВ-4,2 V-01 |
234 | Прикатка -4,2М-01;02;03 |
235 | Борона дискова важка БДВ-3V на валу |
236 | Борона дискова важка БДВ-3М на валу |
237 | Прикатка БДВ-3М,БДВ-3V |
238 | Борона дискова важка БДВ-3,4 |
239 | Симферопольский ремонтно-механический завод |
240 | Борона БДВПА-4,2 "Лада" |
241 | Борона БДВПА-6,6 "Лада" |
242 | Борона БДВПА-4,2 М01 "Лада" |
243 | Борона БДВПА-4,2 М03 "Лада" |
244 | Каток прикатывающий для БДВПА-4,2 |
245 | Каток прикатывающий для БДВПА-6,6 |
246 | Калиновка Агромаш |
247 | Аналог пружинных борон ЛКМЗ |
248 | Борона пружинная БПШ-10 (пружина 6 мм) 80 л.с. |
249 | Борона пружинная БПШ-10 усиленная (пружина 6 мм) 90-105 л.с. |
250 | Борона пружинная БПШ-15 тяжелая (пружина 10 мм) 90-105 л.с. |
251 | Борона пружинная БПШ-24 тяжелая (пружина 10 мм) 150 л.с. |
252 | Бороны дисковые |
253 | Борона дисковая БДК-2,5 90-100л.с. |
254 | Борона дисковая БДК-2,5 с катком 90-100л.с. |
255 | Борона дисковая БДК-4,4 150-200л.с. |
256 | Борона дисковая БДК-4,4 с катком 150-200л.с. |
257 | Борона дисковая БДК-6,0 с катком 200-260л.с. |
258 | Борона дисковая БДК-6,0 с катком 200-260л.с. |
259 | Hatzenbichler (Австрия) |
260 | Сетчатая борона с пружинными зубцами "Striegel" 12 метров зуб 8мм, навесная |
261 | БелоцерковМАЗ |
262 | АГ - 1,5 - 15 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) |
263 | АГ - 1,8 - 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) |
264 | АГ – 2,1 – 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) |
265 | АГ – 2,4 – 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) |
266 | ДАН-2,5 (Аналог АГ-2,4-20) |
267 | Дисковый агрегат рессорный ДАР-2,4 (Донагро) |
268 | АГ - 2,7 - 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) |
269 | АГ - 3,0 - 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) |
270 | АГ - 3,3 - 20 /навесная/ (БелоцерковМАЗ) |
271 | АГ- 5,5 - 20 /навесная / (БелоцерковМАЗ) (180…240л/с.) |
272 | УДА - 2,1 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) |
273 | УДА - 2,4 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) |
274 | УДА - 3,1 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) |
275 | УДА - 3,8 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) |
276 | УДА - 4,5 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) |
277 | УДА - 5,2 - 20 /прицепная/ (БелоцерковМАЗ) (больше 270л/с) |
278 | УДА-6,1-20/прицепная/ (БелоцерковМАЗ) (больше 320 л/с) |
279 | МАГ-6,1-20 /полуприцепная/ (БелоцерковМАЗ) |
280 | ДИЧ-3,1-20 /прицепной/ (БелоцерковМАЗ) (130…190л/с) |
281 | БПВ-15 борона пружинная тяжелая (160…220л/с) |
282 | Красилов |
283 | Агрегат дисковый АДН-2,3 (Красилов) |
284 | Борона дисковая БДПВ 3 (Красилов) |
285 | Борона дисковая БДПВ 6,3 (Красилов) |
286 | Апостоловагромаш |
287 | Борона дисковая прицепная БДП-3 |
288 | Борона дисковая прицепная БДП-7КС (компактно-складывающаяся) |
289 | Борона тяжелая БТ-4,5М |
290 | Борона тяжелая БТ-5,8М |
291 | ВОСХОД |
292 | Борона навісна БН-2,4 |
293 | Борона причіпна БП-2,4 |
294 | Борона причіпна БП-3,2 |
295 | Борона навісна БН-3,6 |
296 | Борона причіпна БП-4 |
297 | Борона причіпна БП-4,2 «РОСЬ» |
298 | Борона причіпна БП-6 |
299 | Борона причіпна БП-6 з пружинними стійками |
300 | Борона причіпна БП-7,2 «Витязь» |
301 | Борона причіпна БПС-4,2 В |
302 | Борона причіпна БПС-6,3 В |
303 | Прикочуючий коток до борони БПС-4,2 В |
304 | Прикочуючий коток до борони БПС-6,3 В |
305 | Агрегат глибокого-розпушування АГР-1,7 |
306 | Агрегат глибокого-розпушування АГР-2,4 |
307 | Агрегат глибокого-розпушування АГР-3,4 |
308 | Агрегат комплексної ґрунтообробки АКГ-3,2 |